CTS-1008、CTS-1008plus成像超聲波探傷儀是于近期推出全自主研制和配套的TOFD成像超聲設備CTS-1008plus,CTS-1008plus型TOFD成像超聲波探傷儀成為目前國內*掌握TOFD探頭、TOFD儀器及配套掃查架自主設計、制造的廠家。經大量的測試對比,其性能和功能競爭力,充分體現了設備成套設計和制造所帶來的性和*性。產品*符合國內JB/T 4730、GB/T 23902-2009及國外API、ASME、BS、ASTM等標準要求。
CTS-1008plus 型TOFD成像超聲波探傷儀成功地將常規PE檢測的高級性能和TOFD成像檢測技術*結合在一起。其常規PE檢測支持通用的脈沖反射式超聲探傷,性能優異、功能強大實用、具備多種高級性能和支持多種檢測標準及應用;而TOFD成像檢測技術則是利用超聲衍射時差技術工作,配備本公司研制的復合材料探頭,對缺陷具有檢出率高,定量定位精度高,檢測簡單快捷,檢測效率高等特點;同時該款儀器還可以外接多款掃查設備,支持B、C、D等多種成像方式。整機重量僅1.4kg,是目前國內重量zui輕的TOFD檢測儀,*您便攜式移動檢測及各種特殊檢測場合的作業需要。
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調 |
脈沖前沿 | < 10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續可調,5ns步進,高頻時自動優化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發射電壓25V-250V連續可調,25V步進 |
阻抗 | 400、80Ω |
重復頻率 | 25~1000Hz可調節 |
檢波方式 | 數字檢波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態范圍 | > 32dB |
垂直線性誤差 | < 3% |
水平線性誤差 | < 0.2% |
分辨力 | > 36dB |
靈敏度余量 | > 62dB |
波形顯示方式 | 射頻波 |
聲速范圍 | 1000~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續可調,zui小步進值0.1mm |
脈沖移位 | 脈沖移位: -7.5~3000μs 。 |
觸發方式 | 編碼器觸發(zui大分辨力0.125mm) |
等效輸入噪聲 |
|
衰減精度 | < ±1dB/20dB |
成像模式 | 根據儀器的設置和掃查方式顯示B掃、D掃、TOFD成像 |
記錄方法 | *原始數據記錄 |
掃查長度 | 單次zui長5m,自動滾屏,多次無限制 |
zui小檢測厚度 | > 6mm,需配合本司探頭 |
掃查架 | 手動、手推、磁吸、可為用戶定做 |
探頭 | 復合材料,詳細參數見規格表 |
在線/離線數據分析 | 恢復和回放掃查記錄的A掃波形 |
數據報告 | 直接打印校驗表、A掃波形、B掃圖像、D掃圖像、TOFD圖像 |
接口 | LAN、USB、兩維編碼器 |
顯示 | 5.7”高亮真彩色高分辨率640×480象素TFT屏,掃查時A掃波形和B、D掃圖像同步顯示 |
控制 | 前面板、旋鈕、鼠標、鍵盤 |
可外接設備 | USB、鍵盤、鼠標,通過USB或LAN連接打印機、U盤 |
脈沖類型 | 正方波脈沖,幅度及寬度可調 |
脈沖前沿 | < 10ns |
脈沖寬度 | 30~1000ns連續可調,5ns步進,高頻時自動優化為脈沖激勵 |
脈沖幅度 | 發射電壓25V-250V連續可調,25V步進 |
阻抗 | 400、80Ω |
工作方式 | 單、雙 |
增益范圍 | 0.0~110.0dB。步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB。0.1dB檔提供智能加速調節功能 |
重復頻率 | 25~1000Hz可調節 |
檢波方式 | 硬件檢波,正波、負波、全波、射頻波 |
采樣頻率 | 160MHz(硬件) |
頻帶寬度 | 0.5~20MHz(寬帶)、1~5MHz(窄帶) |
動態范圍 | >32dB |
垂直線性誤差 | <3% |
水平線性誤差 | <0.2% |
分辨力 | >36dB |
靈敏度余量 | >62dB |
聲速范圍 | 500~15000m/s |
檢測范圍 | 0.0~10000mm (鋼縱波)。連續可調,zui小步進值 0.1mm |
脈沖移位 | -7.5~3000μs |
報警器 | 兩路硬件驅動實時報警信號,可選:進波報警、失波報警、zui小厚度報警、DAC曲線報警, 報警信號可選蜂鳴器(聲)、發光二極管(光) |
衰減精度 | < ±1dB/20dB |
探頭零值 | 0~999.9μs |
抑制 | (0-99)% 不影響線性與增益 |
RF輸出阻抗 | 50Ω |
同步采集輸出模式 | 集電極開路(OC門) |
電噪電平 | <10% |
接口 | C6探頭接口、USB HOST、LAN、 RF OUT、兩維編碼器接口 |
電源 | 大容量鋰電池,可工作6小時以上;內置充電器 |
環境溫度 | -30~50℃ |
相對濕度 | (20-95)%RH |
重量 | 1.4kg(含電池) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541634 管理登陸