超聲波測厚儀MiniTest 400/400A/400B
高精準超聲波測厚儀
高阻抗雙晶探頭
脈沖-回波方式 量程達0.65-500mm
回波-回波方式(透過涂層測量) 量程達3-25mm
堅固的防靜電、防火塑料外殼。
快速測量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
適合實驗室及工業現場使用。
適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測。
適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機械、化工、電力、原子能等各工業部門的產品檢驗。
MiniTest 400系列是德國EPK公司推出的型超聲波測厚儀。該系列產品具有使用簡便,速度快,可靠性高等特點。
標準配置 可選配置
儀器主機 小管徑探頭
帶連接電纜的探頭一支 管內壁探頭
耦合劑(75ml) 鑄鐵探頭
2節5號電池 高溫耦合劑等
通訊電纜,通訊軟件(400A/B)
塑料手提箱
中英文說明書
保修卡
技術參數
項目 | 參數 | 400 | 400A | 400B | ||||||
零位校準 | 開機自動零位校準 | | ● | ● | ||||||
測量參數 | 發射-回波模式,量程0.65-500mm | 標準測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● | |||||
zui小值測量:滿足曲面或需要選擇zui小值的測量環境 | ● | ● | ● | |||||||
差分測量:顯示實際測量值與設定標準值的差值 | | ● | ● | |||||||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 | | ● | ● | |||||||
上下限測量:報警 | | ● | ● | |||||||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度 | | | ● | ||||||
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的zui大值和zui小值 | | ● | ● | ||||||
數據存儲 | 10組5000個數據,動態分配 | | ● | ● | ||||||
數據輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數據到計算機 | | ● | ● | ||||||
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數據組 | |||||||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | |||||||||
單位 | 公制/英制 | |||||||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s | |||||||||
增益 | 自動;手動可調 | |||||||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值 | |||||||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | |||||||||
關機選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關機或選擇不自動關機 | |||||||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | |||||||||
重量 | 約190g | |||||||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | |||||||||
電池 | 兩節5號電池,電量顯示,電量不足報警 | |||||||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | |||||||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
可選探頭:
型號 | 晶體直徑 | 頻率 | 測量范圍 | 工作溫度 | 簡介 |
EP8E | 8MM | 5.0MHZ | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E) | -12~+60℃ | 400B標配探頭,400B*探頭,具有透過涂層測量模式。zui小測量管外徑20mm |
EP4 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12~+60℃ | 小管徑探頭。zui小測量管外徑10mm |
EP6 | 6MM | 7.5MHZ | 0.65-50MM | -12~+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的測量. zui小測量管外徑15mm |
EP8 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-350MM | -12~+60℃ | 400,400A標配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧度的材料。zui小測量管外徑20mm |
ECP12 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-500MM | -12~+60℃ | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質的測量。zui小測量管外徑30mm |
EHP13 | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-200MM | -12~+350℃ | 高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S。zui小測量管外徑25mm |
注:另有管內壁探頭可選。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541508 管理登陸