VICTOR 25多功能校驗儀
VICTOR 25多功能校驗儀基本特點:
1、VICTOR 25為多功能、高精度、高穩定、容易使用攜帶的手持式現場過程校驗器,它提供強大的功能可測量、輸出和校準幾乎所有過程參數
2、測量和輸出的基本精度達0.02%,測量顯示為5位,輸出顯示為6位
3、測量功能:直流電壓、直流電流、歐姆、頻率、熱電偶、熱電阻、開關量測量測量值的顯示保持及平均值處理、內部提供24V回路電源
4、輸出功能:直流電壓、直流電流、歐姆、模擬變送器、熱電偶、熱電阻、頻率、脈沖、開關量、壓力、內部提供24V回路電源
5、測量和輸出為兩個相互獨立的通道,允許同時實時地測量和輸出過程信號;多重數據顯示,可同時顯示輸入測量值和輸出設定置
6、內部提供24 V回路電源給變送器供電,并同時進行毫安測量
7、可進行二線制、三線制的歐姆和熱電阻測量
8、快速響應的開關測試允許捕獲開關動作時的過程參數
9、直流電流輸出時,可提供25%和99%的手動步進、自動步進及自動斜坡的輸出功能
10、可配備APM系列的32個不同壓力量程的壓力模塊,壓力測量范圍從2.49KPa到70MPa,可顯示5位數壓力測量值,基本精度達0.025%
11、采用面板校準技術,無需打開機殼便可進行校準
測量基本技術指標 [ 適用于校準后一年內、23℃±5℃、0~70%RH、精度=±(%讀數+LSD)]
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 備 注 |
直流電壓DCV | 50mV | -5.000mV~55.000mV | 1μV | 0.02%+10 | 輸入阻抗:約100MΩ |
500mV | -10.00mV~550.00mV | 10μV | 0.02%+2 | ||
5V | -0.1000V~5.5000V | 0.1mV | 0.02%+5 | 輸入阻抗:約1MΩ | |
50V | 0.00V~55.00V | 10mV | 0.03%+5 | ||
直流電流DCmA | 50mA | -5.000mA~55.000mA | 1μA | 0.02%+2 | 輸入阻抗:約10Ω |
歐姆OHM | 500Ω 約1mA激勵 | 0.00Ω~550.00Ω | 0.01Ω | 0.02%+0.1Ω | 開路電壓:約2.5V 二線、三線歐姆測量 精度中不包含引線電阻 |
5KΩ 約0.1mA激勵 | 0.0000 KΩ~5.5000KΩ | 0.1Ω | 0.02%+0.5Ω | ||
頻率FREQ | 100Hz | 2Hz~110.0Hz | 0.1Hz | ±2個字 | 輸入阻抗:100 kΩ 或更大 方波至少1Vp-p 50%占空比 |
1KHz | 0.100KHz~1.100KHz | 1Hz | |||
10KHz | 0.10KHz~11.0KHz | 0. 1KHz | |||
熱電偶TC | R | -40°C~1760°C | 1°C | -40~500℃: 1.8℃ 500~1760℃: 1.5℃ | 采用ITS-90溫標 精度中不包含冷端補償的誤差 |
S | -20°C~1760°C | ||||
K | -200°C~950°C | 0.1°C | -200~0℃: 1.2℃ 0~1370℃: 0.8℃ | ||
E | -200°C~500°C | -200℃~0℃: 0.9℃ 0~1000℃: 1.5℃ | |||
J | -200°C~700°C | -200~0℃: 1.0℃ 0~1200℃: 0.7℃ | |||
T | -200°C~400°C | -200~0℃: 1.0℃ 0~400℃: 0.7℃ | |||
N | -200°C~1000°C | -200~0℃: 1.5℃ 0~1300℃: 0.9℃ | |||
B | 400°C~1800°C | 1°C | 400~800℃: 2.2℃ 800~1000℃: 1.8℃ 1000~1800℃ : 1.4℃ | ||
熱電阻RTD | PT100 | -200°C~700°C | 0.1°C | -200~0℃: 0.5℃ 0~400℃: 0.7℃ 400~850℃: 0.8℃ | Pt100-385溫標 精度中不包含引線電阻 |
PT1000 | -200°C~630°C | -200~100℃: 0.22℃ 100~300℃: 0.3℃ 300~630℃: 0.4℃ | |||
Cu50 | -50°C~150°C | -50~0℃: 0.5℃ 0~150℃: 0.7℃ | |||
開關量測量 | 約1mA激勵 | CLOSE / OPEN | | | |
通斷檢測 | 500Ω 約1mA激勵 | ≤50Ω 發聲 | 0.01Ω | | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:541304 管理登陸