賽多利斯電子天平GL6202i-1SCN
賽多利斯電子天平GL6202i-1SCN的進口天平,源于德國的技術和品質,具有過載保護功能,集成各種應用程序,單位轉換一鍵操作
賽多利斯電子天平GL6202i-1SCN優 點
具有過載保護功能
集成各種應用程序
單位轉換一鍵操作
賽多利斯電子天平GL6202i-1SCN技術參數
參數名稱 | 參數值 | |||||||||||
型號 | 224i | 124i | 623i | 323i | 6202i | 3202i | 2202i | 822i | 522i | 8201i | 2201i | |
精度等級 | ① | ① | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | ② | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 620 | 320 | 6,200 | 3,200 | 2,200 | 820 | 520 | 8,200 | 2,200 |
實際分度值d | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
檢定分度值e | 毫克 | 1 | 1 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 | 100 |
zui小負載 | 克 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 |
可重讀性(標準偏差) | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100 | 100 |
線性偏差 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 | 100 |
靈敏度偏移范圍 +10 到 +30°C (± ppm/K) | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 2·10-6 | 5·10-6 | 5·10-6 | 10·10-6 | 15·10-6 | |
一般達到穩定耗時 | 秒 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
稱重盤尺寸 | 毫米 | Φ90 | Φ90 | Φ115 | Φ115 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | Φ150 | Φ150 | 180×180 | 180×180 |
稱重室高度 | 毫米 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - |
凈重約值 | 千克 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.5 |
校準 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 | 內部的 |
賽多利斯電子天平GL6202i-1SCN規格參數
內部校準:所有GL...i-xx和GCL...i-xx的型號都配備了內部校準功能
電源適配器輸入:使用桌上型電源適配器 6971793S
電壓:100 – 240 Vac | ±10%,200 mA (max.)
工作頻率:50 – 60 Hz
功率消耗:大 16 VA; 平均 8 VA(包括電源適配器功率消耗)
操作時間:配合外部可充電電池 YRB11Z 使用(顯示背光燈點亮情況下) 約 35 h
水平調節:氣泡定心玻璃水平指示器
校準:內部校準
可選的質量單位:克,千克,克拉,磅,盎司,金衡盎司,香港兩,新加坡兩,中國臺灣兩,英厘,英錢, 毫克,每磅,中國兩,日本錢,奧地利克拉,拖拉,銖,斯米加爾,噸,磅:盎司,牛頓
接口:RS232, DB25孔
顯示屏:白色背光,高對比度顯示,數值高度15 mm
內部標準應用程序:稱量,密度測量,稱重百分比,計數,換算
語言:英語,法語,德語,意大利語,波蘭語,俄語,西班牙語
防盜鎖扣:可用線纜或鏈條將設備鎖定在固定位置
底部稱量:內部集成
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環保在線 sitemap.xml 總訪問量:540795 管理登陸